2009年の上半期はざっくり40,000miles

01/26 NRT/BOM NH0943 1010/1935
01/26 BOM/AMD AI144 0145/0240
01/30 AMD/BOM 9W0322 0720/0820
01/30 BOM/HYD IC0617 0930/1045
01/30 HYD/SIN SQ0529 2315/0555
01/31 SIN/NRT NH0112 0830/1620


02/08 HND/HKG NH1275 2045/0055
02/13 SZX/PEK CA1358 2030/2325
02/15 PEK/HKG CA0117 1730/2055
02/20 HKG/HND NH1276 0205/0700


03/10 NRT/TPE NH1083 1820/2125
03/14 TPE/NRT NH1084 0900/1255


04/10 HND/ITM NH0035 1700/1805
04/11 ITM/HND NH0032 1600/1710


04/16 NRT/LAX NH0006 1710/1100
04/16 LAX/SJC UA6519 1637/1752
04/26 SJC/LAX UA6499 0944/1103
04/26 LAX/NRT NH0005 1255/1655


05/14 HND/GMP OZ1035 1935/2155
05/15 GMP/HND OZ9104 1930/2135


05/18 NRT/TPE NH1081 0920/1150
05/19 TPE/HKG CX0405 1620/1805
05/20 SZX/PEK CA13X4 1X00/XX00
05/22 PEK/TPE CA0185 0835/1145
05/23 TPE/NRT NH1084 0845/1300


06/10 HND/HKG NH1276 2045/0025
06/11 HKG/SIN SQ0001 0800/1140
06/14 SIN/KUL SQ0118 1845/1940
06/15 KUL/PEN MH1166 2115/2205
06/16 PEN/KUL MH1149 1520/1615
06/16 KUL/HKG MH0074 1845/2235
06/17 HKG/HND NH1276 0035/0545